ここでは、あつまれどうぶつの森(あつ森)の世界に登場し、捕まえられて虫図鑑に登録できる虫をすべてを紹介します。
虫を集めている方や、虫図鑑をコンプリートさせたい方が活用できるよう、虫の名前、捕まえられる場所、捕まえられる時間帯について、リスト化しまとめています。
虫図鑑を完成させたい方は、ぜひ活用してみてください。
【あつ森】虫図鑑に登録できるすべての虫一覧【図鑑コンプリート】

あつ森で捕まえられ、虫図鑑に登録できる虫は以下の通りです。
※虫図鑑の並び順の通りリスト化しています。
あつ森の虫リスト【虫図鑑コンプリート】
あつ森の虫はリストのとおり、全80種類となります。
虫の名前をクリック(スマホではタップ)することで、虫図鑑の詳細を確認することが可能です。
| 虫の名前 | 出現する場所 | 出現する時期・時間帯 |
| モンシロチョウ | 空中 | 北:1~6, 9~12月 南:3~12月 AM4~12時, PM0~7時 |
| モンキチョウ | 空中 | 北:3~6, 9~10月 南:3~4, 9~12月 AM4~12時, PM0~7時 |
| アゲハチョウ | 空中 | 北:3~9月 南:1~3, 9~12月 AM4~12時, PM0~7時 |
| カラスアゲハ | 花の上(青・紫・黒 限定) | 北:3~6月 南:1~2, 10~12月 AM4~12時, PM0~7時 |
| アオスジアゲハ | 空中 | 北:4~8月 南:9~12月 AM4~12時, PM0~7時 |
| オオゴマダラ | 空中 | 北:一年中 南:一年中 AM8~12時, PM0~7時 |
| オオムラサキ | 空中 | 北:5~8月 南:1~2, 11~12月 AM4~12時, PM0~7時 |
| オオカバマダラ | 空中 | 北:9~11月 南:3~5月 AM4~12時, PM0~7時 |
| モルフォチョウ | 空中 | 北:1~3, 6~9, 12月 南:1~3, 6~9, 12月 AM0~8時, PM5~12時 |
| ミイロタテハ | 空中 | 北:4~9月 南:1~3, 10~12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| アカエリトリバネアゲハ | 空中 | 北:1~2, 4~9, 12月 南:1~3, 6~8, 12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| アレキサンドラトリバネアゲハ | 空中 | 北:5~9月 南:1~3, 11~12月 AM8~12時, PM0~4時 |
| ガ | 空中(明かりの近く) | 北:一年中 南:一年中 AM0~4時, PM7~12時 |
| ヨナグニサン | 木(ヤシの木含む) | 北:4~9月 南:1~3, 10~12月 AM0~4時, PM7~12時 |
| ニシキオオツバメガ | 空中 | 北:4~9月 南:1~3, 10~12月 AM8~12時, PM0~4時 |
| ショウリョウバッタ | 地面 | 北:4~11月 南:1~5, 10~12月 AM8~12時, PM0~7時 |
| トノサマバッタ | 地面 | 北:8~11月 南:2~5月 AM8~12時, PM0~7時 |
| イナゴ | 地面 | 北:8~11月 南:2~5月 AM8~12時, PM0~7時 |
| キリギリス | 地面 | 北:7~9月 南:1~3月 AM8~12時, PM0~5時 |
| コオロギ | 地面 | 北:9~11月 南:3~5月 AM0~8時, PM5~12時 |
| スズムシ | 地面 | 北:9~10月 南:3~4月 AM0~8時, PM5~12時 |
| カマキリ | 花の上 | 北:3~11月 南:1~5, 9~12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| ハナカマキリ | 花の上 | 北:3~11月 南:1~5, 9~12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| ミツバチ | 花の周辺 | 北:3~7月 南:1, 9~12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| ハチ | ハチの巣(木を揺らして落とす) | 北:1年中 南:1年中 一日中(24時間) |
| アブラゼミ | 木(ヤシの木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM8~12時, PM0~5時 |
| ミンミンゼミ | 木(ヤシの木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM8~12時, PM0~5時 |
| クマゼミ | 木(ヤシの木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM8~12時, PM0~5時 |
| ツクツクホウシ | 木(ヤシの木×) | 北:8~9月 南:2~3月 AM8~12時, PM0~5時 |
| ヒグラシ | 木(ヤシの木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM4~8時, PM4~7時 |
| セミのぬけがら | 木(ヤシの木×) | 北:7~8月 南:1~2月 一日中(24時間) |
| アキアカネ | 空中 | 北:9~10月 南:3~4月 AM8~12時, PM0~7時 |
| ギンヤンマ | 空中 | 北:4~10月 南:1~4, 10~12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| オニヤンマ | 空中 | 北:5~10月 南:1~4, 11~12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| イトトンボ | 空中 | 北:1~2, 11~12月 南:5~8月 一日中(24時間) |
| ホタル | 空中 | 北:6月 南:12月 AM0~4時, PM7~12時 |
| オケラ | 土の中(スコップで掘り出す) | 北:1~5, 11~12月 南:5~11月 一日中(24時間) |
| アメンボ | 水面 | 北:5~9月 南:1~3, 11~12月 AM8~12時, PM0~7時 |
| ゲンゴロウ | 水面 | 北:5~9月 南:1~3, 11~12月 AM8~12時, PM0~7時 |
| タガメ | 水面 | 北:4~9月 南:1~3, 10~12月 AM0~8時, PM7~12時 |
| カメムシ | 花の上 | 北:3~10月 南:1~4, 9~12月 一日中(24時間) |
| ジンメンカメムシ | 花の上 | 北:3~10月 南:1~4, 9~12月 AM0~8時, PM7~12時 |
| テントウムシ | 花の上 | 北:3~6,10月 南:4, 9~12月 AM8~12時, PM0~5時 |
| ハンミョウ | 地面 | 北:2~10月 南:1~4, 8~12月 一日中(24時間) |
| タマムシ | 切り株の上 | 北:4~8月 南:1~2, 10~12月 一日中(24時間) |
| バイオリンムシ | 切り株の上 | 北:5~6, 9~11月 南:3~5, 11~12月 一日中(24時間) |
| ゴマダラカミキリ | 切り株の上 | 北:5~9月 南:1~3, 11~12月 一日中(24時間) |
| ルリボシカミキリ | 切り株の上 | 北:一年中 南:一年中 一日中(24時間) |
| ホウセキゾウムシ | ヤシの木(他の木×) | 北:7~8月 南:1~2月 一日中(24時間) |
| フンコロガシ | 雪玉 | 北:1~2, 12月 南:6~8月 一日中(24時間) |
| オオセンチコガネ | 木(ヤシの木含む) | 北:7~9月 南:1~3月 一日中(24時間) |
| プラチナコガネ | 木(ヤシの木含む) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM11~12時 |
| カナブン | 木(ヤシの木含む) | 北:6~8月 南:1~2, 12月 一日中(24時間) |
| ゴライアスオオツノハナムグリ | ヤシの木(他の木×) | 北:6~9月 南:1~3, 12月 AM0~8時, PM5~12時 |
| ノコギリクワガタ | 木(ヤシの木含む) | 北:7~8月 南:1~2月 一日中(24時間) |
| ミヤマクワガタ | 木(ヤシの木含む) | 北:7~8月 南:1~2月 一日中(24時間) |
| オオクワガタ | 木(ヤシの木含む) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM11~12時 |
| ニジイロクワガタ | 木(ヤシの木含む) | 北:6~9月 南:1~3, 12月 AM0~8時, PM7~12時 |
| ホソアカクワガタ | ヤシの木(他の木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM5~12時 |
| オウゴンオニクワガタ | ヤシの木(他の木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM5~12時 |
| ギラファノコギリクワガタ | ヤシの木(他の木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM5~12時 |
| カブトムシ | 木(ヤシの木含む) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM5~12時 |
| コーカサスオオカブト | ヤシの木(他の木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM5~12時 |
| ゾウカブト | ヤシの木(他の木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM5~12時 |
| ヘラクレスオオカブト | ヤシの木(他の木×) | 北:7~8月 南:1~2月 AM0~8時, PM5~12時 |
| ナナフシ | ヤシの木(他の木×) | 北:7~11月 南:1~5月 AM4~8時, PM5~7時 |
| コノハムシ | 葉っぱ型の落とし物 | 北:7~9月 南:1~3月 一日中(24時間) |
| ミノムシ | 木の中(木を揺らすと出てくる) | 北:一年中 南:一年中 一日中(24時間) |
| アリ | くさったカブやアメなど | 北:一年中 南:一年中 一日中(24時間) |
| ヤドカリ | 砂浜 | 北:一年中 南:一年中 AM0~8時, PM7~12時 |
| フナムシ | 海岸の岩場 | 北:一年中 南:一年中 一日中(24時間) |
| ハエ | くさったカブやあきカンなど | 北:一年中 南:一年中 一日中(24時間) |
| カ | 空中 | 北:6~9月 南:1~3, 12月 AM0~4時, PM5~12時 |
| ノミ | 島の住人のどうぶつの体の中 | 北:4~11月 南:1~5, 10~12月 一日中(24時間) |
| カタツムリ | 雨の日の石・低木など | 北:一年中 南:一年中 一日中(24時間) |
| ダンゴムシ | 石の中(スコップで石を叩く) | 北:1~6, 9~12月 南:3~12月 一日中(24時間) |
| ムカデ | 石の中(スコップで石を叩く) | 北:1~6, 9~12月 南:3~12月 PM4~11時 |
| クモ | 木の中(木を揺らすと出てくる) | 北:一年中 南:一年中 AM0~8時, PM7~12時 |
| タランチュラ | 地面 | 北:1~4, 11~12月 南:5~10月 AM0~4時, PM7~12時 |
| サソリ | 地面 | 北:5~10月 南:1~4, 11~12月 AM0~4時, PM7~12時 |
【注記】表内の「北」は北半球、「南」は南半球を表します。
あつ森の虫をコンプリートしよう
あつ森を遊ぶのであれば、一年を通して虫を集めて図鑑をコンプリートしてみましょう。達成感があり、コンプリート後はフータから贈り物を貰えます。
また、魚や海の幸を集めてコンプリートしても贈り物を貰えたり増します。
図鑑を埋めたり、贈り物が気になったりと興味がわいたら、ぜひチャレンジしてみてください。
虫図鑑に関する記事はコチラ
当ブログでは、虫図鑑情報についてまとめて記載しております。
虫図鑑 | 森ライフ
あつまれどうぶつの森の虫図鑑情報について記事にしております。図鑑情報、博物館情報、捕まえ方(季節・時間・売値)などについてまとめています。
さらに調べたい方はコチラ
あつまれどうぶつの森の攻略本がございます。参考にしてみてください。
NRFオンラインショップ
¥5,322 (2024/09/10 22:01時点 | 楽天市場調べ)





